Size Chart
DRESS
XS | S | M | L | XL | |
Shoulders | 13.5 | 14 | 15 | 15.5 | 16 |
Bust | 37 | 38 | 40 | 42 | 43 |
Hip | 40 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Shirts Length | 39 | 39.5 | 39.5 | 40 | 41 |
Trouser Length | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Trouser Waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
SAREE
XS | S | M | L | XL | |
Shoulders | 13.5 | 14 | 15 | 15.5 | 16 |
Bust | 37 | 38 | 40 | 42 | 43 |
Hip | 40 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Blouse Length | 17 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
Saree Length | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 |